| รายการตรวจวัด | จุดวัด | ความถี่ | |
|---|---|---|---|
| Air | TSP (Total Suspended Particulate) Nox and Sox | Stack | 2 times/year |
| Heavy Metal (As,Hg,Ti,Pb,Cu,Cd,Cr,V,Ni,Sb) | Stack | 1 ครั้ง/เดือน | |
| TSP Wind Speed and direction | Surrounding area | 2 ครั้ง/ปี | |
| Water | Suspended - solid Fatty Oil and Grease | Discharge point | 2 ครั้ง/ปี |
| รายการตรวจวัด | จุดวัด | ความถี่ | |
|---|---|---|---|
| Air | Benzene,Toluene, Non Methane Hydrocarbon | Unloaded Station | 2 ครั้ง/ปี |
| Benzene, Toluene, Non Methane Hydrocarbon | Laboratory | 2 ครั้ง/ปี | |
| Surrounding | Surrounding level average 8 hours | Unloaded Station | 2 ครั้ง/ปี |
